Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц, на 2025 год
Формы социального обслуживания | Виды социального обслуживания | Количество услуг | Количество человек | Количество свободных мест |
Полустационарная форма | Социально-бытовые | 5250 | 350 | 320 |
Социально- медицинские | 8540 | 490 | 447 | |
Социально- психологические | 3430 | 490 | 447 | |
Социально-правовые | 490 | 490 | 447 | |
Социально-педагогические | 2940 | 490 | 447 | |
Социально- трудовые | 3430 | 490 | 447 | |
Срочные социальные услуги | 9917 | 9917 | ||
Услуги, оказываемые в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов | 2940 | 490 | 447 |
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании, принимаются на обслуживание в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации".